關於天麗烘焙
教室環境
烘焙丙級證照班
中式麵食丙級
西點蛋糕丙級
烘焙麵包丙級
餅乾丙級
烘焙乙級證照班
西點+餅乾乙級
西點+麵包烘焙乙級
麵包+餅乾乙級
烘焙單堂課程
考照紀錄
課程花絮
Timeline 20191116 191022
Timeline 20191116 191024
Timeline 20191116 191014
License1
70829189 3531257993566297 4152712477303373824 N
74288130 535858013651567 6319977606502416384 O
70881256 3520750901283673 5886100933678465024 N
70470259 3520751117950318 917550884399874048 N
70556443 3531258226899607 2518993624704745472 N
70452149 3531258396899590 219305733122949120 N
70422324 3520750684617028 8892834179843096576 N
69937211 3505908902767873 5412415231190106112 N
70240615 3520751211283642 5913859638024994816 N
70124381 3520751004616996 7958015602767953920 N
70090522 3505827862775977 2752430045044670464 N
70331875 3531258066899623 5448830686934859776 N
69897414 3531257910232972 4050118069517811712 N 1
69906724 3505827622776001 5467208087490265088 N
69872262 3531258143566282 3969807657165914112 N
69835929 3520750787950351 4725519153035739136 N
69719088 3507078449317585 6831586504414855168 N
69719088 3507078449317585 6831586504414855168 N 1
6
69755464 3507078515984245 7031541399824629760 N
69701426 3520750561283707 7036254323273105408 N
69685919 3507078369317593 4645089881758892032 N 1
69594115 3505827532776010 6909637566400561152 N
69685919 3507078369317593 4645089881758892032 N
69673691 3520750464617050 4239475841794310144 N
Timeline 20191116 192620
69512811 3505909149434515 5893384884679868416 N
69496017 3505827722775991 3662547913013198848 N
69547581 3505827792775984 2404522550013984768 N
69583528 3505909049434525 6485935134229921792 N
Timeline 20191116 192615
Timeline 20191116 192408
Timeline 20191116 192552
Timeline 20191116 192610
Timeline 20191116 192512
Timeline 20191116 192459
Timeline 20191116 192354
Timeline 20191116 192301
Timeline 20191116 192046
Timeline 20191116 192035
Timeline 20191116 192323
Timeline 20191116 192033
Timeline 20191116 192027
Timeline 20191116 191825
Timeline 20191116 191856
Timeline 20191116 191941
Timeline 20191116 191848
Timeline 20191116 191800
Timeline 20191116 191757
Timeline 20191116 191513
Timeline 20191116 191521
Timeline 20191116 191515
Timeline 20191116 191026
Timeline 20191116 191523
45665167 1767283696732590 6616829382176538624 N
45474976 1767283770065916 3873199875445227520 N
45474728 1767284010065892 2588547085305380864 N
38612467 1648510655276562 7866114168900812800 N
45502979 1767283856732574 7485467160374935552 N
38641246 1648510368609924 7848520780265553920 N
38252508 1642168065910821 5965972464797220864 N
38612177 1648511041943190 5951914839268917248 N
38298041 1642168162577478 3099777527879565312 N
38071823 1642168242577470 3562059722829856768 N
35882087 1574440582683570 5365237184402030592 N
29216663 1469353549858941 3381986213307115700 N
35629076 1574440292683599 2398985272017551360 N
35671491 1574440439350251 294893459565707264 N
29187253 1469353296525633 7146928740145317218 N
29177360 1469352743192355 4993401099181212536 N
13434702 891201694340799 944307907559158176 N
13419138 891838617610440 1807481393965938175 N
13432179 891839024277066 1862232841963179046 N
69478553 3505908962767867 9016731079955972096 N
13413148 891838930943742 7871729018124359917 N
13419223 1207875029232138 9112311486917474141 N
13413052 891838884277080 9085029115717268342 N
13407053 891201634340805 466280518542569676 N
13413013 891838807610421 6805106734284503227 N
13346828 891838634277105 8677213281906459542 N
13344539 891201587674143 2144680345803200576 N
13393991 891839087610393 8870379193377029440 N
13315704 891201747674127 4636755876097487624 N
12814180 1213602618667940 6813363358332481451 N
12814715 833822040078765 2544055061721196210 N
12813898 1213601568668045 6180682802707715555 N
12809784 830398773754425 572861639508297184 N
12814004 833821856745450 9156596575817343690 N
12809573 10205722857814550 8085322287505008956 N
12806200 10205722857614545 266673736673586070 N
12803049 830398893754413 8483121612578871726 N
12803226 1213602038667998 6810151243683651178 N
12799197 830398427087793 1437828971477543371 N
12802697 833821943412108 2536079401089172960 N
12795502 827529260708043 7280868669397504129 N
12795476 830398640421105 6956361527935158917 N
12794641 967223463364257 8685149612117789692 N
12376777 833821590078810 772641597494030619 N
12794487 967223440030926 1803449639636555182 N
12512558 830398500421119 8730229585002793444 N
12346378 833821876745448 2496438990288600188 N
10592773 830398100421159 3422099784169054384 N
2021413 210413 51
2021413 210413 48
2021413 210413 18
2021413 210413 52
2021413 210413 17
2021413 210413 16
2021413 210413 13
2021413 210413 12
2021413 210413 11
2021413 210413 15
2021413 210413 14
2021413 210413 10
2021413 210413 9
2021413 210413 6
2021413 210413 7
2021413 210413 8
2021413 210413 5
13413066 891838650943770 2638427763761571987 N
300214
300213
391733 521686894563109 1968289134 N
301150
300211
300203
244887
300204
244886
300208
244885
244777
244778
244779
244872
244776
244774
244771
244740
244772
244741
244739
112277
112273
112425
112278
112275
112274
112271
85061
6382
11131
6512
6676 521687791229686 1013735346 N
6374
6377
6371
1113
11161
1116
6370
1112
2
995377 968693109879181 2496290037638024826 N
天麗高雄教室
服務電話 :
0921-267776
服務地址 : 高雄市左營區子華路29號
高雄Facebook :
天麗高雄教室
X
關於天麗烘焙
教室環境
烘焙丙級證照班
中式麵食丙級
西點蛋糕丙級
烘焙麵包丙級
餅乾丙級
烘焙乙級證照班
西點+餅乾乙級
西點+麵包烘焙乙級
麵包+餅乾乙級
烘焙單堂課程
考照紀錄
課程花絮